1. Үлкен иілу өнімділігі және ұзақ қызмет ету мерзімі.
2. Тегістеу күші және жылуды тарату өнімділігі күшті және дайындаманы жағу оңай емес.
3. Бұл жұмсақ және түсті металдарды тегістеуге арналған инновациялық өнім.
4. Жетілдірілген ұнтақтау және байланыстыру жүйесі
5. Төмен діріл және ыңғайлы кесу
6. Жетілдірілген қолөнер өндірісі
7. Сатудан кейінгі жоғары сапалы қызмет
Бұл өнім жоғары берік талшық торынан, ұнтақталған кеннен және арнайы желімнен жасалған.
Бұл өнім жоғары берік талшық торынан, ұнтақталған кеннен және арнайы желімнен жасалған.
Орташа қуатты бұрышты машиналар үшін пайдаланылады, тіпті төмен жанасу қысымы жағдайында да тамаша тегістеу өнімділігіне жетеді.
Жоғары кернеулі жұмыс, тамаша абразивті өнімділік, тегістеу құбырындағы жоғары тұрақтылық үшін қолданылады.
Металл тегістеу дискісі максималды өнімділік пен ұзақ қызмет ету үшін шойын мен болаттың жалпы түрлерінің жоғары бұрғыларды кетіру мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Максималды төзімділік үшін жалпы жұмсақ болатты тегістеу
Мыс бұйымдарын, алюминий бұйымдарын және басқа да түсті материалдарды кәсіби жылтырату.
Тот баспайтын болат, арналы болаттар, аспаптық болаттар, шойын, серіппелі болат және т.б.
41-A WA 60 P BF | |||||||
ӨЛШЕМДЕР(мм) | ӨЛШЕМ(ДЮйм) | МАТЕРИАЛ | NETS | ЖЫЛДАМ(м/с) | ЖЫЛДАМ(айн/мин) | ҚОРАП/САНЫ | PCS/CTN |
107*0,8*16 | 4*1/30*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1,0*16 | 4*1/24*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
107*1,6*16 | 4*1/16*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
107*2,0*16 | 4*5/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 8 | 600 |
115*1,2*22 | 4,5*3/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 12 | 600 |
115*1,6*22 | 4,5*1/16*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 6 | 600 |
115*2,0*22 | 4,5*5/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 13300 | 8 | 400 |
230*1,6*22 | 9*1/16*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
230*2,0*22 | 9*3/32*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 100 |
41-A WA 36 P BF | |||||||
100*2,5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
100*3,0*16 | 4*1/8*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
230*2,5*22 | 9*5/64*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 60 |
230*3,0*22 | 9*1/8*7/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 6600 | 2 | 50 |
41-C 36 P BF | |||||||
105*1,2*16 | 4*3/64*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 16 | 800 |
100*2,5*16 | 4*3/32*5/8 | A/WA | 1OR2 | 80 | 15200 | 4 | 200 |
Өлшем (D*T*H) | Максималды жылдамдық | ||
ДЮйм | ММ | RPM | ХАНЫМ |
14*3/32*1 | 350*2,5*25,4 | 80 | 4400 |
14*7/64*1 | 350*2,8*25,4 | 80 | 4400 |
14*1/8*1 | 350*3,0*25,4 | 80 | 4400 |
14*9/64*1 | 350*3,5*25,4 | 80 | 4400 |
14*5/32*1 | 350*4,0*25,4 | 80 | 4400 |
14*3/32*1 | 400*2,5*25,4 | 80 | 4400 |
Түрлі түсті орау: Біз ODM&OEM қолдаймыз.
Тұрақты қағаз орау: Біз қағаз қорабын жеткіземіз
Стандартты орау немесе тұтынушы талабы бойынша